sam.
23
mai
2009
加拿大大学2009年最新排名
医学暨博士类大学排名:
2009年排名
2008年排名
| 1 | McGill University麦吉尔大学 | (1) |
| *2 | Queen’s University皇后大学 | (2*) |
| *2 | University of Toronto多伦多大学 | (4) |
| 4 | University of British Columbia不列颠哥伦比亚大学 | (2*) |
| 5 | University of Alberta阿尔伯塔大学 | (5) |
| 6 | McMaster University麦克马斯特大学 | (6) |
| 7 | University of Calgary卡尔加里大学 | (10) |
| 8 | Dalhousie University达尔豪斯大学 | (8*) |
| 9 | University of Saskatchewan萨斯喀彻温省大学 | (11) |
| *10 | University of Ottawa渥太华大学 | (8*) |
| *10 | University of Western Ontario西安大略大学 | (7) |
| 12 | University of Laval拉瓦尔大学 | (12*) |
| 13 | University of Montreal蒙特利尔大学 | (14) |
| 14 | University of Sherbrooke谢布鲁克大学 | (12*) |
| 15 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | (15) |
综合教学类大学排名:
| *1 | Simon Fraser University西蒙弗雷泽大学 | (2) |
| *1 | University of Victoria维多利亚大学 | (1) |
| 3 | University of Waterloo滑铁卢大学 | (3) |
| 4 | University of Geulph贵湖大学 | (4) |
| *5 | Memorial University of Newfounland纽芬兰纪念大学 | (5*) |
| *5 | University of New Brunswick纽宾士域大学 | (5*) |
| 7 | Carleton University卡尔顿大学 | (7) |
| 8 | University of Windsor温莎大学 | (10) |
| *9 | University of Regina里贾纳大学 | (9) |
| *9 | York University约克大学 | (9) |
| 11 | Concordia University肯高迪亚大学 | (11) |
基础教学类大学排名:
| 1 | Mount Allison University蒙特爱立森大学 | (1*) |
| 2 | University of Northern British Columbia北英属哥伦比亚大学 | (4*) |
| 3 | Acadia University阿卡迪亚大学 | (1*) |
| 4 | St.Francis Xavier University圣弗朗西斯泽维尔大学 | (3) |
| 5 | Wilfrid Laurier University劳里埃大学 | (6*) |
| 6 | Trent University特伦特大学 | (4*) |
| *7 | University of Lethbridge莱斯布里奇大学 | (6*) |
| *7 | University of Prince Edward Island爱德华王子岛大学 | (8) |
| 9 | University of Winnipeg温尼伯大学 | (9) |
| 10 | Saint Mary’s University圣玛丽大学 | (11*) |
| *11 | Brandon University布兰登大学 | (18*) |
| *11 | Lakehead University湖首大学 | (11*) |
| 13 | Ryerson University瑞尔森大学 | (11*) |
| 14 | Broke University布鲁克大学 | (15*) |
| *15 | University De Moncton麦克顿大学 | (11*) |
| *15 | Mount Sanit Vincent University圣文森特山大学 | (15*) |
| *17 | Bishop’s University主教大学 | (17) |
| *17 | Laurentian University劳伦森大学 | (10) |
| 19 | St.Thomas University圣托马斯大学 | (18*) |
| 20 | Nipissing University尼皮辛大学 | (20) |
| 21 | University College Of Cape Breton不列颠海角大学 | (21 |